Son Dakika Deprem
AFAD son depremler verilerine göre Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
7.4 büyüklüğündeki depremin hemen ardından, 6.6 büyüklüğünde ve 5.6 büyüklüğünde Gaziantep merkezli 2 farklı artçı deprem meydana geldi!
Deprem, artçı depremler, saatleri, büyüklükleri:
04:17 – 7.4 (Gaziantep)
04:28 – 6.6 (Gaziantep)
04:36 – 5.6 (Gaziantep)
04:47 – 4.3 (Diyarbakır)
04:58 – 5.2 (Gaziantep)
05:01 – 4.7 (Kahramanmaraş)
(Kandilli Rasathanesi)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 04:58:23 | 37.034 | 36.614 | 8.0 | MW | 5.3 | İslahiye (Gaziantep) | 543433 |
2023-02-06 04:36:28 | 37.114 | 36.634 | 9.77 | MW | 6.5 | İslahiye (Gaziantep) | 543430 |
2023-02-06 04:28:16 | 37.304 | 36.92 | 6.2 | MW | 6.6 | Nurdağı (Gaziantep) | 543431 |
2023-02-06 04:26:49 | 37.235 | 36.992 | 6.98 | MW | 6.4 | Nurdağı (Gaziantep) | 543429 |
2023-02-06 04:23:17 | 37.221 | 36.778 | 7.0 | ML | 4.6 | Nurdağı (Gaziantep) | 543432 |
2023-02-06 04:17:34 | 37.236 | 37.057 | 7.0 | MW | 7.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 543428 |
2023-02-06 03:44:22 | 40.57 | 34.69 | 7.0 | ML | 0.9 | Merkez (Çorum) | 543427 |
7.4 büyüklüğündeki depremin hemen ardından, 6.6 büyüklüğünde ve 5.6 büyüklüğünde Gaziantep merkezli 2 farklı artçı deprem meydana geldi!
7,8 büyüklüğünde deprem
Depremde Etkilenen ülkeler: Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Lübnan, Suriye, Birleşik Krallık, Irak, Gürcistan ve Ermenistan Nurdağı/Gaziantep merkezinden 7 km uzakta · saat 04:17 de meydana geldi.
Artçı depremler devam ediyor.
Malatya da bir otel
Yeni bilgiler geldikçe burada yayınlanacaktır.